Beneficiarios
Autónomos y empresas
Plazo de amortización y liquidación de intereses
| Sin carencia | Con carencia | |
ICO INVERSIÓN SOSTENIBLE | 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 | 5 +1, 7, 10 y 12 +2, 15 y 20+3 |
ICO INVERSIÓN | 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 | 5 +1, 7, 10 y 12 +2, 15 y 20+3 |
PLAN AVANZA |
3 | 3 meses de carencia |
ICO COMERCIO INTERIOR | 5, 7 y 10 | Hasta 3 años de carencia |
ICO LIQUIDEZ | 1, 3, 5 y 7 | 3y5+1, 7+2 |
ICO INTERNACIONALIZACIÓ N | 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 | 5 +1, 7, 10 y 12 +2, 15 y 20+3 |
Importe máximo de financiación
En función de la línea de mediación hasta un máximo de 10 millones de euros.
Tipo de juro
| Tipo de interés | |
ICO INVERSIÓN SOSTENIBLE | Variable más diferencial o Fijo más el margen establecido |
ICO INVERSIÓN | Fijo: Según cotización quincenal publicada por ICO más hasta 1,50%. Variable: Euribor 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,50% |
PLAN AVANZA | Fijo: Según cotización quincenal publicada por ICO más hasta 1,50%. Variable: Euribor 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,50% |
ICO COMERCIO INTERIOR | Fijo: Según cotización quincenal publicada por ICO más hasta 1,50%. Variable: Euribor 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,50% |
ICO LIQUIDEZ | - Modalidad A: Se calcula como la media de los tipos de interés de los fondos aportados por el ICO y los aportados por la entidad. El tipo de interés que se aplica en estas operaciones puede ser fijo o variable (Euribor 6 meses) más diferencial mas hasta el margen que se establezca (2,5 ó 3). - Modalidad B: Tipo fijo o variable (Euribor 6 meses), más diferencial, más hasta un margen del 2% |
ICO INTERNACIONALIZACIÓN | Fijo, según cotización quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,15%. Variable: Euribor 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada por el ICO, más hasta 1,15%. |
